152M-8/6S-1/4A
Push-On závitová spojka Koleno s prstencom
Špeciálne požiadavky máte možnosť pridať v Zhrnutí objednávky pri Dodatočných informáciách
152M-8/6S-1/4A
Push-On závitová spojka Koleno s prstencom
| Číslo produktu | Prípoj |
|---|
| Typ | Priemer hadice | Prípoj G | i | L1 | L2 | L3 | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152M-4,3/3S-M5N | 4,3/3 | M 5 | 4 | 14 | 15,5 | 5 | 8 |
| 152M-4,3/3S-1/8A | 4,3/3 | G 1/8" | 6,5 | 20,5 | 18 | 8,5 | 14 |
| 152M-4,3/3S-1/8N | 4,3/3 | G 1/8" | 6,5 | 20 | 18 | 8,5 | 14 |
| 152M-5/3S-M5N | 5/3 | M 5 | 4 | 14 | 15,5 | 5 | 8 |
| 152M-5/3S-1/8A | 5/3 | G 1/8" | 6,5 | 20 | 18 | 8,5 | 14 |
| 152M-5/3S-1/8N | 5/3 | G 1/8" | 6,5 | 20 | 19 | 8,5 | 14 |
| 152M-6/4S-M5N | 6/4 | M 5 | 4 | 14 | 16,5 | 5 | 8 |
| 152M-6/4S-1/8A | 6/4 | G 1/8" | 6,5 | 20 | 21 | 8,5 | 14 |
| 152M-6/4S-1/8N | 6/4 | G 1/8" | 6,5 | 20 | 21 | 8,5 | 14 |
| 152M-6/4S-1/4A | 6/4 | G 1/4" | 8 | 21 | 23 | 8,5 | 17 |
| 152M-6/4S-1/4N | 6/4 | G 1/4" | 8 | 21 | 23 | 8,5 | 17 |
| 152M-6/4-3/8A | 6/4 | G 3/8" | 9 | 21,5 | 26,5 | 8,5 | 19 |
| 152M-6/4-3/8N | 6/4 | G 3/8" | 9 | 21,5 | 26,5 | 8,5 | 19 |
| 152M-6/4-1/2A | 6/4 | G 1/2" | 10 | 21,5 | 29 | 8,5 | 27 |
| 152M-6/4-1/2N | 6/4 | G 1/2" | 10 | 21,5 | 29 | 8,5 | 27 |
| 152M-8/6S-1/8A | 8/6 | G 1/8" | 6,5 | 20 | 21 | 8,5 | 14 |
| 152M-8/6S-1/8N | 8/6 | G 1/8" | 6,5 | 20 | 21 | 8,5 | 14 |
| 152M-8/6S-1/4A | 8/6 | G 1/4" | 8 | 21 | 23 | 8,5 | 17 |
| 152M-8/6S-1/4N | 8/6 | G 1/4" | 8 | 21 | 23 | 8,5 | 17 |
| 152M-8/6-3/8A | 8/6 | G 3/8" | 9 | 21,5 | 26,5 | 8,5 | 19 |
| 152M-8/6-3/8N | 8/6 | G 3/8" | 9 | 21,5 | 26,5 | 8,5 | 19 |
| 152M-8/6-1/2A | 8/6 | G 1/2" | 10 | 21,5 | 29 | 8,5 | 27 |
| 152M-8/6-1/2N | 8/6 | G 1/2" | 10 | 21,5 | 29 | 8,5 | 27 |
| Prípoj: | G 1/4" |
|---|---|
| Teplotný rozsah: | -20°C…+120°C |
| Materiál: | Poniklovaná mosadz |
| Materiál tesnenia: | Hliník |
| Menovitý tlak: | 0…25 bar |
| Pracovné médium: | Stlačený vzduch, tekutina |
| Pracovný tlak: | 0…25 bar |
| Prevedenie: | Závitová |
| Priemer hadice: | Ø8/6 |









