959P-10
Push-In prechodka
Špeciálne požiadavky máte možnosť pridať v Zhrnutí objednávky pri Dodatočných informáciách
959P-10
Push-In prechodka
| Číslo produktu |
|---|
| Typ | Priemer hadice A | Priemer hadice B | M | B | L1 | L6 | D1 | D2 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 959P-4 | 4 | 4 | M 14 x 1 | 1...10 | 10,5 | 31,5 | 9,5 | 9,5 | 17 | 12,5 | 17 |
| 959P-6-4 | 6 | 4 | M 14 x 1 | 1...10 | 11 | 32 | 11,5 | 9,5 | 17 | 12,5 | 17 |
| 959P-6 | 6 | 6 | M 14 x 1 | 1...10 | 11 | 32,5 | 11,5 | 11,5 | 17 | 12,5 | 17 |
| 959P-8-6 | 8 | 6 | M 16 x 1 | 1...10 | 12,5 | 36 | 14 | 11,5 | 19 | 14,5 | 19 |
| 959P-8 | 8 | 8 | M 16 x 1 | 1...10 | 12,5 | 36 | 14 | 14 | 19 | 14,5 | 19 |
| 959P-10-8 | 10 | 8 | M 20 x 1 | 1...10 | 14 | 40,5 | 16,5 | 14 | 22 | 18 | 24 |
| 959P-10 | 10 | 10 | M 20 x 1 | 1...10 | 14 | 41 | 16,5 | 16,5 | 22 | 18 | 24 |
| Teplotný rozsah: | -20°C…+60°C |
|---|---|
| Fixačná objímka: | Poniklovaná mosadz |
| Materiál: | POM |
| Materiál O krúžku: | NBR |
| Materiál krúžku: | Poniklovaná mosadz |
| Materiál objímky: | Poniklovaná mosadz |
| Materiál oporného krúžku: | POM |
| Materiál tela: | POM |
| Materiál tesnenia: | NBR |
| Materiál upínacích pazúrov: | Nehrdzavejúca oceľ |
| Menovitý tlak: | 0…16 bar |
| Pracovné médium: | Stlačený vzduch, voda |
| Pracovný tlak: | 0…16 bar |
| Prevedenie: | Spojka (iba nástrčná) |
| Priemer hadice: | Ø10 |









