HIFO 32/1000
Normalizovaný valec - ISO 15552 - zaistený proti pootočeniu
Špeciálne požiadavky máte možnosť pridať v Zhrnutí objednávky pri Dodatočných informáciách
HIFO 32/1000
Normalizovaný valec - ISO 15552 - zaistený proti pootočeniu
| Číslo produktu | Priemer | Zdvih | Prípoj | Materiál tesnenia | Priemer piestnice | Závit piestnice |
|---|
| Typ | Ø [mm] | A | AF | Ø B | Ø BA | BG | E | EE | J2 | J3 | KK | L2 | L7 | L8+ | Ø MM | PL | RT | SW 1 | SW 2 | TG | VA | VD | WH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HIFO 32/... | 32 | 22 | 12 | 30 | 30 | 16 | 47 | G 1/8" | 5,7 | 5,3 | M10x1,25 | 18 | 7 | 94 | 12 | 13 | M6 | 10 | 17 | 32,5 | 4 | 5 | 26 |
| HIFO 40/... | 40 | 24 | 12 | 35 | 35 | 16 | 54,5 | G 1/4" | 7,3 | 5 | M12x1,25 | 22 | 9,2 | 105 | 16 | 14 | M6 | 13 | 19 | 38 | 4 | 5 | 30 |
| HIFO 50/... | 50 | 32 | 16 | 40 | 40 | 16 | 65 | G 1/4" | 7 | 6 | M16x1,5 | 25,5 | 9 | 106 | 20 | 14 | M8 | 17 | 24 | 46,5 | 4 | 6 | 37 |
| HIFO 63/... | 63 | 32 | 16 | 45 | 45 | 16 | 75 | G 3/8" | 8 | 7,5 | M16x1,5 | 26 | 8 | 121 | 20 | 16 | M8 | 17 | 24 | 56,5 | 4 | 6 | 37 |
| Funkcia: | Dvojčinný |
|---|---|
| Priemer: | Ø32 |
| Zdvih: | 1000 mm |
| Prípoj: | G 1/8" |
| Teplotný rozsah: | -20°C…+80°C |
| Materiál piestnice: | Tvrdo chrómovaná oceľ (CK45) |
| ISO norma: | ISO 15552 (v minulosti ISO 6431) |
| Materiál krytu: | Hliníkový tlakový odliatok |
| Materiál piestu: | Hliník |
| Materiál telesa valca: | Eloxovaný hliník |
| Materiál tesnenia: | NBR, PU (max. 80°C) |
| Materiál vodiaceho puzdra: | Sintrovaný bronz |
| Piest: | Magnetický |
| Pracovné médium: | Stlačený vzduch |
| Pracovný tlak: | 1…10 bar |
| Priemer piestnice: | Ø12 mm |
| Prítlačná sila (6 bar): | 458 N |
| Tlmenie: | Nastaviteľné |
| Závit piestnice: | M10 x 1,25 - vonkajší závit |
| Ťažná sila (6 bar): | 394 N |










