KSOV-434 - 24 AC

Elektricky riadený 3/2-cestný ventil - 10 bar (FS-4)

Špeciálne požiadavky máte možnosť pridať v Zhrnutí objednávky pri Dodatočných informáciách

KSOV-434 - 24 AC
Elektricky riadený 3/2-cestný ventil - 10 bar (FS-4)

Produktové údaje PDF

Stiahnuť

3D model

Stiahnuť

Číslo produktuPrípojPrietok (P1=6 bar, ΔP=1 bar)Rozhranie
KSOV-014 - 24 AC G 1/4" 2000 l/min 0
KSOV-014 - 24 DC G 1/4" 2000 l/min 0
KSOV-014 - 110 AC G 1/4" 2000 l/min 0
KSOV-014 - 230 AC G 1/4" 2000 l/min 0
KSOV-41 - 24 AC G 1" 12500 l/min 4
KSOV-41 - 24 DC G 1" 12500 l/min 4
KSOV-41 - 110 AC G 1" 12500 l/min 4
KSOV-41 - 230 AC G 1" 12500 l/min 4
KSOV-114 - 24 AC G 1/4" 2000 l/min 1
KSOV-114 - 24 DC G 1/4" 2000 l/min 1
KSOV-114 - 230 AC G 1/4" 2000 l/min 1
KSOV-138 - 24 AC G 3/8" 2000 l/min 1
KSOV-138 - 110 AC G 3/8" 2000 l/min 1
KSOV-138 - 230 AC G 3/8" 2000 l/min 1
KSOV-212 - 24 AC G 1/2" 4500 l/min 2
KSOV-212 - 24 DC G 1/2" 4500 l/min 2
KSOV-212 - 110 AC G 1/2" 4500 l/min 2
KSOV-212 - 230 AC G 1/2" 4500 l/min 2
KSOV-238 - 24 AC G 3/8" 4500 l/min 2
KSOV-238 - 24 DC G 3/8" 4500 l/min 2
KSOV-238 - 110 AC G 3/8" 4500 l/min 2
KSOV-238 - 230 AC G 3/8" 4500 l/min 2
KSOV-434 - 24 DC G 3/4" 12500 l/min 4
KSOV-434 - 110 AC G 3/4" 12500 l/min 4
KSOV-434 - 230 AC G 3/4" 12500 l/min 4
Prípoj: G 3/4"
Teplotný rozsah: -10°C…+50°C
Prietok (P1=6 bar, ΔP=1 bar): 12500 l/min
Konektor: C formát (DIN EN 175301-803)
Materiál membrány a tesnenia: NBR
Materiál telesa: Plast
Materiál tesnenia: NBR
Maximálny tlak na prívode: 16 bar
Napájacie napätie: 24 V AC
Napätie: 24 V AC
Pracovné médium: Stlačený vzduch
Príkon: 2,5W / 3,0VA
Rozhranie: 4
Spínacia doba: 100% ED
Šírka modulu: 85 mm