LIF 40/160
Plochý valec - vonkajší závit
Špeciálne požiadavky máte možnosť pridať v Zhrnutí objednávky pri Dodatočných informáciách
LIF 40/160
Plochý valec - vonkajší závit
Produktové údaje PDF
Stiahnuť| Číslo produktu | Priemer | Zdvih | Prípoj | Materiál tesnenia | Priemer piestnice | Závit piestnice |
|---|
| Typ | Ø [mm] | A | AF | Ø B | B2 | BG | Ø D2 | Ø D3 | E | EE | G | H1 | L2+ | L4 | L5 | L7 | KF | KK | Ø MM | PL | RT | T1 | T2 | T3 | TG | VD | W1 | SW1 | SW2 | WH | ZJ+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIF 25/… | Ø25 | 22 | 12 | 16 | 6 | 8 | 4 | 8 | 20 | M5 | 12 | 56 | 62 | 5 | 5 | 1 | M5 | M10x1,25 | 10 | 6 | M5 | 7 | 4 | 8 | 25 | 2 | 15° | 8 | 13 | 8 | 70 |
| LIF 32/… | Ø32 | 22 | 15 | 20 | 6 | 9 | 4 | 10 | 24 | G 1/8" | 17 | 65 | 72 | 8,5 | 8,5 | 1,5 | M6 | M10x1,25 | 12 | 8,5 | M6 | 7 | 4 | 9 | 32 | 2 | 15° | 10 | 17 | 8 | 80 |
| LIF 40/… | Ø40 | 24 | 17 | 25 | 7 | 9 | 4 | 10 | 30 | G 1/8" | 17 | 82 | 76 | 8,5 | 8,5 | - | M8 | M12x1,25 | 16 | 8,5 | M6 | 7 | 5 | 9 | 40 | 2 | 15° | 10 | 17 | 9 | 85 |
| LIF 50/… | Ø50 | 32 | 17 | 30 | 8 | 12 | 5 | 11 | 38 | G 1/4" | 21 | 102 | 82 | 8,5 | 8,5 | - | M10 | M16x1,5 | 20 | 10,5 | M8 | 7 | 6 | 12 | 50 | 2 | 15° | 13 | 19 | 10 | 92 |
| LIF 63/… | Ø63 | 32 | 17 | 30 | 8 | 14 | 5 | 15 | 50 | G 1/4" | 21 | 126,5 | 82 | 8,5 | 8,5 | - | M10 | M16x1,5 | 20 | 10,5 | M10 | 7 | 6 | 14 | 60 | 2 | 15° | 13 | 19 | 10 | 92 |
| Funkcia: | Dvojčinný |
|---|---|
| Priemer: | Ø40 |
| Zdvih: | 160 mm |
| Prípoj: | G 1/8" |
| Teplotný rozsah: | -20°C…+80°C |
| Materiál piestnice: | Nehrdzavejúca oceľ |
| Materiál krytu: | Eloxovaný hliník |
| Materiál piestu: | Hliník |
| Materiál telesa valca: | Eloxovaný hliník |
| Materiál tesnenia: | Polyuretán |
| Piest: | Magnetický |
| Pracovné médium: | Stlačený vzduch |
| Pracovný tlak: | 1…10 bar |
| Priemer piestnice: | Ø25 mm |
| Tlmenie: | Flexibilné |
| Závit piestnice: | M12 x 1,25 - vonkajší závit |


