MD 310 461 - 24 DC

3/2-cestný elektricky riadený ventil - monostabilný - NC - pif 6mm

Info icon

Elektrický konektor nie je súčasťou balenia

Špeciálne požiadavky máte možnosť pridať v Zhrnutí objednávky pri Dodatočných informáciách

Viac produktov v tejto kategórii nájdete TU
Product cover
ST 162 V 24 Konektor - 16mm - LED (červený) + Varistor - 24V AC/DC Prihlásiť sa pre zobrazenie cien
Product cover
ST 16 E 1 N Konektor - 16mm - balené Prihlásiť sa pre zobrazenie cien

Viac produktov v tejto kategórii nájdete TU
Product cover
290U-1/8 Filtračná zátka - drôtené tkanivo Prihlásiť sa pre zobrazenie cien

Viac produktov v tejto kategórii nájdete TU
Product cover
SSC-219M-1/8 Tlmič hluku so škrtiacim ventilom Prihlásiť sa pre zobrazenie cien

Viac produktov v tejto kategórii nájdete TU
Product cover
CPU 6/4 K T50 Polyuretánová hadica - modrá - PU SH A98 - 50 m Prihlásiť sa pre zobrazenie cien
Product cover
CPA 6/4 K T50 Polyamidová hadica - modrá - PA 12 PHL - 50 m Prihlásiť sa pre zobrazenie cien
MD 310 461 - 24 DC
3/2-cestný elektricky riadený ventil - monostabilný - NC - pif 6mm

Produktové údaje PDF

Stiahnuť

3D model

Stiahnuť

Číslo produktuPrípojPolohová stabilitaPrietok (P1=6 bar, ΔP=1 bar)Pracovný tlakPríkon
MD 310 401 - 6 DC G 1/8" Monostabilný 450 l/min 3…10 bar 1,8 W / 3 VA
MD 310 401 - 6 DC L G 1/8" Monostabilný 450 l/min 3…10 bar 1,8 W / 3 VA
MD 310 401 - 12 DC G 1/8" Monostabilný 450 l/min 3…10 bar 1,8 W / 3 VA
MD 310 401 - 12 DC L G 1/8" Monostabilný 450 l/min 3…10 bar 1,8 W / 3 VA
MD 310 401 - 24 DC G 1/8" Monostabilný 450 l/min 3…10 bar 1,8 W / 3 VA
MD 310 401 - 24 DC L G 1/8" Monostabilný 450 l/min 3…10 bar 1,8 W / 3 VA
MD 310 461 - 6 DC Pif6 Monostabilný 450 l/min 3…10 bar 1,8 W / 3 VA
MD 310 461 - 6 DC L Pif6 Monostabilný 450 l/min 3…10 bar 1,8 W / 3 VA
MD 310 461 - 12 DC Pif6 Monostabilný 450 l/min 3…10 bar 1,8 W / 3 VA
MD 310 461 - 12 DC L Pif6 Monostabilný 450 l/min 3…10 bar 1,8 W / 3 VA
MD 310 461 - 24 DC L Pif6 Monostabilný 450 l/min 3…10 bar 1,8 W / 3 VA
MEH 311 101 G 3/8" Monostabilný 2250 l/min 1…10 bar 3 W / 5 VA
MEH 311 121 G 1/2" Monostabilný 3000 l/min 1…10 bar 3 W / 5 VA
MEH 311 181 G 3/4" Monostabilný 6000 l/min 1…10 bar 3 W / 5 VA
MEH 311 701 G G 1/4" Monostabilný 1250 l/min 1…10 bar 3 W / 5 VA
MEOH 311 101 G 3/8" Monostabilný 2250 l/min 1…10 bar 3 W / 5 VA
MEOH 311 121 G 1/2" Monostabilný 3000 l/min 1…10 bar 3 W / 5 VA
MEOH 311 181 G 3/4" Monostabilný 6000 l/min 1…10 bar 3 W / 5 VA
MEOH 311 501 G G 1/8" Monostabilný 650 l/min 1…10 bar 3 W / 5 VA
MEOH 311 701 G G 1/4" Monostabilný 1250 l/min 1…10 bar 3 W / 5 VA
MH 310 101 G 3/8" Monostabilný 2250 l/min 1,5…10 bar 3 W / 5 VA
MH 310 101 G G 3/8" Monostabilný 2250 l/min 1,5…10 bar 3 W / 5 VA
MH 310 121 G 1/2" Monostabilný 3000 l/min 1…10 bar 3 W / 5 VA
MH 310 121 G G 1/2" Monostabilný 3000 l/min 1…10 bar 3 W / 5 VA
MH 310 121 NPT NPT 1/2" Monostabilný 3000 l/min 1…10 bar 3 W / 5 VA
MH 310 181 G 3/4" Monostabilný 6000 l/min 1…10 bar 3 W / 5 VA
MH 310 501 G G 1/8" Monostabilný 650 l/min 2…10 bar 3 W / 5 VA
MH 310 701 G G 1/4" Monostabilný 1250 l/min 2…10 bar 3 W / 5 VA
MH 310 701 G NPT NPT 1/4" Monostabilný 1250 l/min 2…10 bar 3 W / 5 VA
MH 311 101 G 3/8" Monostabilný 2250 l/min 2,5…10 bar 3 W / 5 VA
MH 311 101 G G 3/8" Monostabilný 2250 l/min 2,5…10 bar 3 W / 5 VA
MH 311 121 G 1/2" Monostabilný 3000 l/min 2…10 bar 3 W / 5 VA
MH 311 121 G G 1/2" Monostabilný 3000 l/min 2…10 bar 3 W / 5 VA
MH 311 181 G 3/4" Monostabilný 6000 l/min 2…10 bar 3 W / 5 VA
MH 311 501 G G 1/8" Monostabilný 650 l/min 2,5…10 bar 3 W / 5 VA
MH 311 701 G G 1/4" Monostabilný 1250 l/min 2,5…10 bar 3 W / 5 VA
MOD 310 401 - 6 DC G 1/8" Monostabilný 450 l/min 3…10 bar 1,8 W / 3 VA
MOD 310 401 - 6 DC L G 1/8" Monostabilný 450 l/min 3…10 bar 1,8 W / 3 VA
MOD 310 401 - 12 DC G 1/8" Monostabilný 450 l/min 3…10 bar 1,8 W / 3 VA
MOD 310 401 - 12 DC L G 1/8" Monostabilný 450 l/min 3…10 bar 1,8 W / 3 VA
MOD 310 401 - 24 DC G 1/8" Monostabilný 450 l/min 3…10 bar 1,8 W / 3 VA
MOD 310 401 - 24 DC L G 1/8" Monostabilný 450 l/min 3…10 bar 1,8 W / 3 VA
MOD 310 461 - 6 DC Pif6 Monostabilný 450 l/min 3…10 bar 1,8 W / 3 VA
MOD 310 461 - 6 DC L Pif6 Monostabilný 450 l/min 3…10 bar 1,8 W / 3 VA
MOD 310 461 - 12 DC Pif6 Monostabilný 450 l/min 3…10 bar 1,8 W / 3 VA
MOD 310 461 - 12 DC L Pif6 Monostabilný 450 l/min 3…10 bar 1,8 W / 3 VA
MOD 310 461 - 24 DC Pif6 Monostabilný 450 l/min 3…10 bar 1,8 W / 3 VA
MOD 310 461 - 24 DC L Pif6 Monostabilný 450 l/min 3…10 bar 1,8 W / 3 VA
MOH 310 101 G 3/8" Monostabilný 2250 l/min 1,5…10 bar 3 W / 5 VA
MOH 310 101 G G 3/8" Monostabilný 2250 l/min 1,5…10 bar 3 W / 5 VA
MOH 310 121 G 1/2" Monostabilný 3000 l/min 1…10 bar 3 W / 5 VA
MOH 310 121 G G 1/2" Monostabilný 3000 l/min 1…10 bar 3 W / 5 VA
MOH 310 121 NPT NPT 1/2" Monostabilný 3000 l/min 1…10 bar 3 W / 5 VA
MOH 310 181 G 3/4" Monostabilný 6000 l/min 1…10 bar 3 W / 5 VA
MOH 310 501 G G 1/8" Monostabilný 650 l/min 2…10 bar 3 W / 5 VA
MOH 310 701 G G 1/4" Monostabilný 1250 l/min 2…10 bar 3 W / 5 VA
MOH 310 701 G NPT NPT 1/4" Monostabilný 1250 l/min 2…10 bar 3 W / 5 VA
MOH 311 101 G 3/8" Monostabilný 2250 l/min 2,5…10 bar 3 W / 5 VA
MOH 311 101 G G 3/8" Monostabilný 2250 l/min 2,5…10 bar 3 W / 5 VA
MOH 311 121 G 1/2" Monostabilný 3000 l/min 2…10 bar 3 W / 5 VA
MOH 311 121 G G 1/2" Monostabilný 3000 l/min 2…10 bar 3 W / 5 VA
MOH 311 181 G 3/4" Monostabilný 6000 l/min 2…10 bar 3 W / 5 VA
MOH 311 501 G G 1/8" Monostabilný 650 l/min 2,5…10 bar 3 W / 5 VA
MOH 311 701 G G 1/4" Monostabilný 1250 l/min 2,5…10 bar 3 W / 5 VA
Riadenie/ovládanie: Elektricky riadené
Funkcia: 3/2-cestný
Prípoj: Pif6
Teplotný rozsah: -10°C…+50°C
Polohová stabilita: Monostabilný
Prietok (P1=6 bar, ΔP=1 bar): 450 l/min
Materiál tela ventilu: Hliník
Menovitý priemer: DN 4
Napätie: 24 V DC
Počet prípojov: 2 ks
Pracovné médium: Stlačený vzduch
Pracovný tlak: 3…10 bar
Príkon: 1,8 W / 3 VA
Prípoj | 1: Pif6
Prípoj | 2: Pif6
Prípoj | 3: G 1/8"
Spínacia frekvencia: 50 ms | 6 bar, pri +20°C
Spôsob montáže ventilu: Samostatný ventil
Umiestnenie prípojov: Na oboch stranách ventilu/oproti sebe
Šírka ventilu: 16 mm