MMD 520 341 - 24 DC

5/2-cestný elektricky riadený ventil - bistabilný - pif 4 mm

Špeciálne požiadavky máte možnosť pridať v Zhrnutí objednávky pri Dodatočných informáciách

Viac produktov v tejto kategórii nájdete TU

Viac produktov v tejto kategórii nájdete TU
Product cover
CPU 4/2 K T50 Polyuretánová hadica - modrá - PU SH A98 - 50 m Prihlásiť sa pre zobrazenie cien
Product cover
CPU 4/2,5 K T50 Polyuretánová hadica - modrá - PU SH A98 - 50 m Prihlásiť sa pre zobrazenie cien
MMD 520 341 - 24 DC
5/2-cestný elektricky riadený ventil - bistabilný - pif 4 mm

Produktové údaje PDF

Stiahnuť

3D model

Stiahnuť

Číslo produktuPrípojPolohová stabilitaPrietok (P1=6 bar, ΔP=1 bar)Pracovný tlakPríkon
MD 520 401 - 6 DC G 1/8" Bistabilný 450 l/min 3…10 bar 1,8 W / 3 VA
MD 520 401 - 6 DC L G 1/8" Bistabilný 450 l/min 3…10 bar 1,8 W / 3 VA
MD 520 401 - 12 DC G 1/8" Bistabilný 450 l/min 3…10 bar 1,8 W / 3 VA
MD 520 401 - 12 DC L G 1/8" Bistabilný 450 l/min 3…10 bar 1,8 W / 3 VA
MD 520 401 - 24 DC G 1/8" Bistabilný 450 l/min 3…10 bar 1,8 W / 3 VA
MD 520 401 - 24 DC L G 1/8" Bistabilný 450 l/min 3…10 bar 1,8 W / 3 VA
MD 520 461 - 6 DC Pif6 Bistabilný 450 l/min 3…10 bar 1,8 W / 3 VA
MD 520 461 - 6 DC L Pif6 Bistabilný 450 l/min 3…10 bar 1,8 W / 3 VA
MD 520 461 - 12 DC Pif6 Bistabilný 450 l/min 3…10 bar 1,8 W / 3 VA
MD 520 461 - 12 DC L Pif6 Bistabilný 450 l/min 3…10 bar 1,8 W / 3 VA
MD 520 461 - 24 DC Pif6 Bistabilný 450 l/min 3…10 bar 1,8 W / 3 VA
MD 520 461 - 24 DC L Pif6 Bistabilný 450 l/min 3…10 bar 1,8 W / 3 VA
MEH 520 101 G 3/8" Bistabilný 2250 l/min 1…10 bar 3 W / 5 VA
MEH 520 121 G 1/2" Bistabilný 3000 l/min 1…10 bar 3 W / 5 VA
MEH 520 181 G 3/4" Bistabilný 6000 l/min 1…10 bar 3 W / 5 VA
MEH 520 501 G G 1/8" Bistabilný 650 l/min 1…10 bar 3 W / 5 VA
MEH 520 701 G G 1/4" Bistabilný 1250 l/min 1…10 bar 3 W / 5 VA
MH 520 101 G 3/8" Bistabilný 2250 l/min 1,5…10 bar 3 W / 5 VA
MH 520 101 G G 3/8" Bistabilný 2250 l/min 1,5…10 bar 3 W / 5 VA
MH 520 121 G 1/2" Bistabilný 3000 l/min 1…10 bar 3 W / 5 VA
MH 520 121 G G 1/2" Bistabilný 3000 l/min 1…10 bar 3 W / 5 VA
MH 520 181 G 3/4" Bistabilný 6000 l/min 1…10 bar 3 W / 5 VA
MH 520 501 G G 1/8" Bistabilný 650 l/min 2…10 bar 3 W / 5 VA
MH 520 701 G G 1/4" Bistabilný 1250 l/min 2…10 bar 3 W / 5 VA
MMD 520 301 - 24 DC M5 Bistabilný 280 l/min 3…8 bar 0,6 W
Riadenie/ovládanie: Elektricky riadené
Funkcia: 5/2-cestný
Prípoj: Pif4
Teplotný rozsah: -10°C…+50°C
Polohová stabilita: Bistabilný
Prietok (P1=6 bar, ΔP=1 bar): 280 l/min
Materiál tela ventilu: Hliník
Napätie: 24 V DC
Pracovné médium: Stlačený vzduch
Pracovný tlak: 3…8 bar
Príkon: 0,6 W
Spínacia frekvencia: 50 ms | 6 bar, pri +20°C
Spôsob montáže ventilu: Samostatný ventil
Umiestnenie prípojov: Na oboch stranách ventilu/oproti sebe
Šírka ventilu: 10 mm